<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0">

	<!--
	
	Was sind das hier für komische Zeichen?
	Sie haben den RSS Feed http://www.dataflex-community.de/rss.php aufgerufen. 
	Um diesen betrachten zu können ist ein sogenannter RSS Reader notwendig.
	
	Was ist RSS?
	RSS ist ein plattform-unabhängiges auf XML basierendes Format,
	entwickelt um Nachrichten und andere Web-Inhalte auzutauschen.
	Die Abkürzung RSS steht für "Really Simple Syndication"
	
	Wo gibt es weitere Informationen?
	Weitere Informationen zum Thema gibt es zum Beispiel auf folgender Seite:
	http://www.rss-verzeichnis.de/was-ist-rss.php
	
	RSS-Feed for WBB2 © 2005 http://www.wabole.de
	
	-->

	<channel>
		
	  <title>Visual Dataflex Forum</title>
	  <link>http://www.dataflex-community.de</link>
	  <description><![CDATA[Forum - letzte Beitr&auml;ge]]></description>
		<language>de</language>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:34:16 GMT</pubDate>
		<generator>RSS Feed for WBB2 © 2005 http://www.wabole.de</generator>
		<ttl>60</ttl>

		<item>
				<title>Virtuelle Maschine</title>
				<link>http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1208#post1208</link>
				<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:14:34 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Also ich gebe auch noch kurz meinen Kommentar dazu ab:

Virtual PC: Hat meiner Meinung nach schon seit langer Zeit den Faden verloren. Keine aktuellen Distributionen (bis auf Windows) lassen sich ...]]></description>
				<category domain="http://www.dataflex-community.de/board.php?boardid=4"><![CDATA[VDF Tips&amp;Tricks]]></category>
				<author><![CDATA[info@dataflex-community.de (mac_hasi)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1208</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Zeile aus externer Tabelle löschen</title>
				<link>http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1207#post1207</link>
				<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:01:23 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Hallo Community, ich bin noch komplett neu hier im Board, also verzeiht mir falls ich einen Fehler begehe.

Ich programmiere nun schon seit ein paar Wochen mit Visual DataFlex 14 und ...]]></description>
				<category domain="http://www.dataflex-community.de/board.php?boardid=2"><![CDATA[VDF Anf&auml;nger]]></category>
				<author><![CDATA[info@dataflex-community.de (mac_hasi)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1207</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Version XI Probleme mit VDF + SQL + Crystal</title>
				<link>http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1206#post1206</link>
				<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:23:12 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[hier noch ein paar Angaben...

Crystal Version 11.0.0.2269
Entwicklungsumgebung ist Visual Dateflex 16, die Datenbank ist eine SQL Datenbank Zugriff per ODBC...

Wir haben bereits eigene MSIs gebaut mit den gegebenen MSM Dateien, ...]]></description>
				<category domain="http://www.dataflex-community.de/board.php?boardid=18"><![CDATA[Crystal Reports]]></category>
				<author><![CDATA[info@dataflex-community.de (fago88)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1206</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Sortierung eines Validation Objects</title>
				<link>http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1202#post1202</link>
				<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:28:53 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Hi,

Versuch es mal bitte mit der Propertie Combo_Sort_State = False. Danach müsste deine Liste wieder "unsortiert" angezeigt werden.

Gruß Nobody]]></description>
				<category domain="http://www.dataflex-community.de/board.php?boardid=2"><![CDATA[VDF Anf&auml;nger]]></category>
				<author><![CDATA[info@dataflex-community.de (Nobody)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1202</guid>
		</item>

		<item>
				<title>VDF16.1.28.5 Installation fehlgeschlagen</title>
				<link>http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1200#post1200</link>
				<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:03:13 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Hallo,

Ja diesen Beitrag hatte ich zuvor schon gesehen. Hat mir aber nichts gebracht, da ich ja ins Studio normal reinkomme. 

Nach der Termlist habe ich auch gesucht und folgende gefunden:
termlist ...]]></description>
				<category domain="http://www.dataflex-community.de/board.php?boardid=2"><![CDATA[VDF Anf&auml;nger]]></category>
				<author><![CDATA[info@dataflex-community.de (Nobody)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1200</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Constrain in SelectionListe mit neue cDbCJGridPromptList Klasse</title>
				<link>http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1197#post1197</link>
				<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:03:33 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Hallo Natalia,

schau auch einmal in das Beispiel das mit VDF16.0 mitgekommen ist.
Specialized Components -> grids.

Da kannst Du dies gut nachvollziehen. (auch refresh und viele andere Optionen).

Ich nehme an in der ...]]></description>
				<category domain="http://www.dataflex-community.de/board.php?boardid=2"><![CDATA[VDF Anf&auml;nger]]></category>
				<author><![CDATA[info@dataflex-community.de (Ditte)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1197</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Summe bilden in VRW</title>
				<link>http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1195#post1195</link>
				<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 14:57:29 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Ich hatte beim Support nachgefragt. Das Problem tritt in Abhängigkeit der verwendeten Datenbank manchmal auf. In der version v1.4, die -in Kürze- erwartet wird, soll das Problem nicht mehr bestehen.
Matthias]]></description>
				<category domain="http://www.dataflex-community.de/board.php?boardid=45"><![CDATA[Visual Report Writer (VRW)]]></category>
				<author><![CDATA[info@dataflex-community.de (Matthias)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1195</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Datensatz direkt ändern in cCJGrid</title>
				<link>http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1192#post1192</link>
				<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:30:57 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Anscheinend kennt sich damit bisher noch keiner genügend aus.

ich habe das jetzt so gelöst, daß ich meine Operationen in einem "normalen" Array ausgeführe und dann das Array an das Array ...]]></description>
				<category domain="http://www.dataflex-community.de/board.php?boardid=12"><![CDATA[VDF Fortgeschrittene]]></category>
				<author><![CDATA[info@dataflex-community.de (Ralf)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1192</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Version XI CRXI , MSSQL, Blob Felder bekomme ich nicht zum Laufen</title>
				<link>http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1186#post1186</link>
				<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 11:59:30 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Hallo,

Blob Felder und die ini Datei  gelten nur für die embeddede Datenbank. Das habe ich nicht so rausgelesen.

Es gibt aber unter den Bildeigenschaften einen Bildablagepfad. Den kann man auch ...]]></description>
				<category domain="http://www.dataflex-community.de/board.php?boardid=18"><![CDATA[Crystal Reports]]></category>
				<author><![CDATA[info@dataflex-community.de (Ditte)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1186</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Flexkeys / Accelerator-Keys / F-Tasten</title>
				<link>http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1184#post1184</link>
				<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 00:06:04 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[>> Klicken dann sowieso vile zu viel mit der Maus herum.

Genau DAS würde ich gerne vermeiden....
 :]]]></description>
				<category domain="http://www.dataflex-community.de/board.php?boardid=2"><![CDATA[VDF Anf&auml;nger]]></category>
				<author><![CDATA[info@dataflex-community.de (Carsten)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1184</guid>
		</item>

		<item>
				<title>aus Date wird Datetime in MSSQL EXPRESS 2008 R2</title>
				<link>http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1183#post1183</link>
				<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 15:27:38 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Hallo Dittmar,
ich hatte bei DAE nachgefragt. Automatisch kannst Du da nichts einstellen. Manuell könntest Du im MS-SQL Admin-Tool DateTime in Date abändern. Dann hast Du wieder Deine Date-Felder.
Ich weiß nicht, ...]]></description>
				<category domain="http://www.dataflex-community.de/board.php?boardid=23"><![CDATA[MS-SQL]]></category>
				<author><![CDATA[info@dataflex-community.de (Matthias)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1183</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Scannerproblem</title>
				<link>http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1174#post1174</link>
				<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 15:15:36 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[So, ich habs.

Nachdem ich mich damit abgefunden hatte, dass mein Rechner einen Hau hat, habe ich auf die Schnelle meinen Laptop zum Programmieren eingerichtet. Und siehe da: DORT GING AUCH ...]]></description>
				<category domain="http://www.dataflex-community.de/board.php?boardid=12"><![CDATA[VDF Fortgeschrittene]]></category>
				<author><![CDATA[info@dataflex-community.de (Roman Köhler)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1174</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Anwendung mit maximierten Masken</title>
				<link>http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1173#post1173</link>
				<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 00:32:44 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Hallo alle samt,

ich hänge immer noch an dem Problem das ich eine Anwendung mit CJ-Menu links und der Anwendung rechts - immer maximiert - anzeigen will. Öffne ich einen Reportview ...]]></description>
				<category domain="http://www.dataflex-community.de/board.php?boardid=12"><![CDATA[VDF Fortgeschrittene]]></category>
				<author><![CDATA[info@dataflex-community.de (Ralf)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1173</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Vertikale Linie im Grid</title>
				<link>http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1172#post1172</link>
				<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 00:17:20 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[John van Houten hat in den neuen Grids den "Set piFreezeColumnsCount to nn" gezeigt. Das sind die Zeilen (links von nn) die nicht mitgescrollt werden wenn der Grid schmaler ist ...]]></description>
				<category domain="http://www.dataflex-community.de/board.php?boardid=2"><![CDATA[VDF Anf&auml;nger]]></category>
				<author><![CDATA[info@dataflex-community.de (Ralf)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1172</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Formatierung Zahlen</title>
				<link>http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1169#post1169</link>
				<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:46:11 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Vielen Dank für die Bestellung der Handbücher.

Etwas "eleganter" ist der Weg, wenn man auf die Feldeigenschaften geht. Dort findet man in der Karteikarte "Allgemein" neben der Checkbox "Unterdrücken" ein Funktionsfeld. ...]]></description>
				<category domain="http://www.dataflex-community.de/board.php?boardid=45"><![CDATA[Visual Report Writer (VRW)]]></category>
				<author><![CDATA[info@dataflex-community.de (Matthias)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dataflex-community.de/thread.php?postid=1169</guid>
		</item>

	</channel>

</rss>

